| 1 x de R$133,35 sem juros | Total R$133,35 | |
| 2 x de R$77,77 | Total R$155,55 | |
| 3 x de R$52,12 | Total R$156,37 | |
| 4 x de R$39,63 | Total R$158,53 | |
| 5 x de R$31,95 | Total R$159,75 | |
| 6 x de R$26,74 | Total R$160,47 | |
| 7 x de R$23,02 | Total R$161,15 | |
| 8 x de R$20,20 | Total R$161,65 | |
| 9 x de R$18,01 | Total R$162,14 | |
| 10 x de R$16,30 | Total R$163,01 | |
| 11 x de R$14,89 | Total R$163,87 | |
| 12 x de R$13,71 | Total R$164,61 |
Nome da marca: ANENG
Modelo de aneng: SZ303
Bateria incluída: Não
Tensão CC: 0mV-600V
Origem: CN (Origem)
Modo de operação: Faixa automática
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Suprimentos faça você mesmo: elétrico
Tensão CA: 0mV-600V
Tipo de exibição: Visor digital
Corrente CA: 200uA-10A
Certificação: Nenhum
Corrente CC: 200uA-10A
Faixa de medição de capacitância: 0?-20M?
Número do modelo: SZ303 Multimeter
Temperatura operacional: 0 - 40 ?
Color: Red Black
Auto power off: 15 If there is no operation,it willautomatically shut down
Max count: 1999 counts
Material: ABS
NCV: Yes
Diode: Yes
Buzzer: Yes
Back support frame: Yes
Aneng sz303 multímetro digital inteligente 1999 contagem profissional ac/dc tensão corrente elétrica retenção de dados ferramenta de alta precisão
Introdução ?
Este multímetro digital foi projetado e produzido de acordo com os requisitos de segurança do padrão internacional de segurança no trabalho IEC-61010 para instrumentos de medição eletrônicos e multímetros digitais portáteis.
Está em conformidade com os requisitos de 600V CAT IV, 600V CAT III e nível de poluição 2 do IE61010.Antes de usar este instrumento, leia atentamente o manual do usuário e preste atenção às diretrizes de trabalho de segurança relevantes.
Característica:
Função | Gama | Resolução | Precisão |
Tensão VC | 0mV-600V | 0,1mV-1V | ±(1,5% de rdg +8dts) |
Tensão CC | 0mV-600V | 0,1mV-1V | ± (1,2% de rdg +5dts) |
Corrente CA | 200?A-10A | 0,1?A-0,001A | ±2,0% de rdg +5dts) |
Corrente CC | 200?A-10A | 0,1?A-0,001A | ±(1,5% de rdg +5dts) |
Resistência | 0?-20M? | 0,1?-10K? | ±(1,5% de rdg +10dts) |
Hz | 0Hz-2MHz | 0,1 Hz-1 KHz | ±(1,5% de rdg +10dts) |
NCV | ? | Desligamento automático | 15 Se não houver operação, ele será desligado automaticamente |
Diodo | ? | Bateria | Bateria AAA de 1,5 V * 2(sem envio) |
Campainha | ? | Estrutura de suporte traseiro | ? |
Peso | 99g | Retenção de dados | ? |
Contagem máxima | Contagens 1999 | Tela retroiluminada azul | ? |
Material | ABS | Alerta de baixa potência | ? |
Pacote:(Sem bateria)
1 * multímetro
1 * linha de caneta de teste
1 * Manual
1 * caixa de embalagem



















