| 1 x de R$142,94 sem juros | Total R$142,94 | |
| 2 x de R$83,37 | Total R$166,74 | |
| 3 x de R$55,87 | Total R$167,61 | |
| 4 x de R$42,48 | Total R$169,93 | |
| 5 x de R$34,24 | Total R$171,24 | |
| 6 x de R$28,66 | Total R$172,01 | |
| 7 x de R$24,67 | Total R$172,74 | |
| 8 x de R$21,65 | Total R$173,27 | |
| 9 x de R$19,31 | Total R$173,80 | |
| 10 x de R$17,47 | Total R$174,73 | |
| 11 x de R$15,96 | Total R$175,66 | |
| 12 x de R$14,70 | Total R$176,45 |
Nome da marca: ANENG
Bateria incluída: Não
Tensão CC: 200mV/2000mV/20V/200V/600V
Origem: CN (Origem)
Modo de operação: Faixa Manual
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Suprimentos faça você mesmo: elétrico
Tensão CA: 600V
Tipo de exibição: Visor digital
Corrente CA: /
Faixa de resistência de medição: 200/2000/20k/200k/2000k
Certificação: CE
Corrente CC: 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A
Faixa de medição de capacitância: Eletrician
Número do modelo: ANENG DM850 Multimetro
É um dispositivo inteligente: Não
Faixa de medição de indutância: 45Hz~450Hz
Dimensões: 139*74.5*33.6MM
Temperatura operacional: 0 - 40 ?
Display(LCD): 1999 Counts
Triode: Yes
Data Retention: Yes
On-off Detection: Yes
Power symbol: Yes
Diode: Yes
DC Current: Yes
AC/DC Voltage: Yes
Função | Gama | Precisão |
Tensão CC | 200mV | ±(2% de rdg+3D) |
2000mV/20V/200V | ±(2% de rdg+5D) | |
600V | ±(2,5% de rdg+5D) | |
Tensão CA | 200V/600V | ±(2% de rdg+10D) |
Faixa de frequência | 45 Hz ~ 450 Hz | |
Teste de continuidade audível | Sim | |
Corrente CC | 200uA/2000uA/20mA | ±(2% de rdg+2D) |
200ma | ±(2,5% de rdg+2D) | |
10A | ±(2,5% de rdg+10D) | |
Resistência | 200? | ±(2,5% de rdg+10D) |
2000?/20k?/200k?/2000k? | ±(2,5% de rdg+4D) | |
Proteção contra sobrecarga | 15 segundos |
Pacote:(Sem bateria)
1 * multímetro
1 * cabos de teste
1 * manual
1 * caixa de embalagem externa (por opção)
1 * saco de armazenamento (por opção)
Sonda de teste de 1*16 unidades (por opção)













