| 1 x de R$104,93 sem juros | Total R$104,93 | |
| 2 x de R$61,20 | Total R$122,40 | |
| 3 x de R$41,01 | Total R$123,04 | |
| 4 x de R$31,18 | Total R$124,74 | |
| 5 x de R$25,14 | Total R$125,71 | |
| 6 x de R$21,04 | Total R$126,27 | |
| 7 x de R$18,11 | Total R$126,81 | |
| 8 x de R$15,90 | Total R$127,20 | |
| 9 x de R$14,17 | Total R$127,58 | |
| 10 x de R$12,82 | Total R$128,27 | |
| 11 x de R$11,72 | Total R$128,95 | |
| 12 x de R$10,79 | Total R$129,53 |
Nome da marca: ANENG
Modelo de aneng: ANENG SZ308
Bateria incluída: Não
Tensão CC: 200mV - 1000V
Origem: CN (Origem)
Modo de operação: Faixa automática
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Suprimentos faça você mesmo: elétrico
Tensão CA: 0V-750V
Tipo de exibição: Visor digital
Corrente CA: SZ308 Multimeter
Faixa de resistência de medição: 200-2000K
Certificação: Nenhum
Corrente CC: 2mA - 10A
Faixa de medição de capacitância: ANENG SZ308 Multimeter
Número do modelo: ANENG SZ308 Multimeter
É um dispositivo inteligente: Não
Faixa de medição de indutância: ANENG Digital Multimeter
Temperatura operacional: 0 - 40 ?
AC/DC Voltage: Yes
DC Current: Yes
Resistance: Yes
diode: Yes
HFE transistor: Yes
Square wave: Yes
UmMultímetro Digital NENG SZ308 1999, Alta Precisão AC/DC, Multifuncional para Teste de Tensão, Corrente e Resistência.
Funcionalidade:
Função | Faixa | Resolução | Precisão |
Tensão AC | 0V-750V | 0,1V-1V | ±(1.0%+15) |
Tensão CC | 200mV-1000V | 0,1mV-1V | ±(1.0%+10) |
Corrente contínua | 200mV-1000V | 0,01mA-0,01A | ±(1.5%+5) |
Resistência | 0?-2000k? | 0,1?-1k? | ±(1.2%+5) |
Triodo hFE | ? | Material | plástico ABS |
Diodo | ? | Bateria | Bateria 6F22 9V(sem envio) |
Campainha | ? | Peso | 72g |
Onda quadrada | ? | Visor digital Max | Contagens de 1999 |
Indicação de bateria fraca | ? | Comprimento do barramento da caneta | 70cm/27,5 polegadas |
Embalagem incluída:Sem bateria
1 * linha de caneta
1 *Multímetro
1 * Manual de instruções
1 * caixa de embalagem

